黄山学院宿舍自主管理委员会第十一周
宿舍卫生检查结果
针对校园学生宿舍存在的文明卫生问题,校学生会宿舍自主管理委员会本周对全校各学院四分之一共751间宿舍进行检查,占全校宿舍总间数的26.04%,并提出合理改进意见,对不合格宿舍要求及时整改、完善,与广大同学一起,共同构建和谐、文明、节约、绿色校园。
本次检查中,由团委牵头,校学生会宿舍自主管理委员会负责组织进行,共分4个组,13名成员。从结果来看,抽查的宿舍中优秀宿舍95间,占12.65%;良好宿舍412间,占54.86%;达标宿舍240间,占31.96%;不达标宿舍4间,占0.53%。具体情况公布如下:
黄山学院第十一周各学院宿舍抽查情况统计表
学院 | 总间数 | 抽查宿舍间数 | 优秀宿舍 | 良好宿舍 | 达标宿舍 | 不达标宿舍 | 优秀率 | 排名 |
数学与统计学院 | 108 | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 42.42% | 1 |
教育科学学院 | 107 | 28 | 11 | 14 | 3 | 0 | 39.29% | 2 |
旅游学院 | 331 | 67 | 20 | 31 | 16 | 0 | 29.85% | 3 |
外国语学院 | 111 | 30 | 6 | 20 | 4 | 0 | 20.00% | 4 |
信息工程学院 | 264 | 71 | 9 | 46 | 16 | 0 | 12.68% | 5 |
建筑工程学院 | 231 | 63 | 6 | 40 | 17 | 0 | 9.52% | 6 |
经济管理学院 | 348 | 104 | 4 | 43 | 57 | 0 | 3.85% | 7 |
生命与环境科学学院 | 329 | 76 | 1 | 52 | 23 | 0 | 1.32% | 8 |
文学院 | 112 | 32 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0.00% | 9 |
体育学院 | 87 | 19 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0.00% | 9 |
艺术学院 | 252 | 64 | 8 | 21 | 34 | 1 | 12.50% | 10 |
化学化工学院 | 254 | 67 | 8 | 27 | 31 | 1 | 11.94% | 11 |
机电工程学院 | 186 | 48 | 5 | 34 | 8 | 1 | 10.42% | 12 |
万博manbetx官网_万博体育app: | 164 | 49 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6.12% | 13 |
注:院部排名根据优秀率从高到低进行;如有不达标寝室,则根据不达标寝室间数从低到高进行;若不达标间数相同,则根据优秀率高低进行排名。排名将作为院部寝室卫生优良状况年度考核依据。
本次检查时间为五月十六日14:30-17:30
带队教师:徐勇
学生组长:汪黄安陈立波毕经瑞余润哲 统 计 人:汪黄安胡菲雅
共青团黄山学院委员会
黄山学院学生委员会
黄山学院宿舍自主管理委员会
二〇一五年五月十六日
附件一:
黄山学院宿舍自主管理委员会第十一周不达标寝室情况统计表
院部 | 寝室 | 地面 | 门口处 | 墙壁 | 桌椅柜 | 门窗 | 被褥衣物 | 物品 | 宿舍设施 | 备注 |
万博manbetx官网_万博体育app: | 南13#607 | × | × |
| × |
| × | × |
| 未打扫 |
艺术学院 | 南11#218 | × |
| × | × |
| × | × |
| 未打扫 |
机电工程学院 | 南12#711 | × |
| × | × |
| × | × |
| 未打扫 |
化学化工学院 | 南7#401 | × |
| × | × |
| × | × |
| 未打扫 |
万博manbetx官网_万博体育app: | |||||
寝室 | 等级 | 寝室 | 等级 | 寝室 | 等级 |
南2#514 | 优秀寝室 | 南13#606 | 良好寝室 | 南11#411 | 达标寝室 |
南11#406 | 优秀寝室 | 南13#612 | 良好寝室 | 南11#413 | 达标寝室 |
南11#416 | 优秀寝室 | 南13#613 | 良好寝室 | 南11#414 | 达标寝室 |
南2#509 | 良好寝室 | 南13#614 | 良好寝室 | 南11#415 | 达标寝室 |
南2#510 | 良好寝室 | 南13#615 | 良好寝室 | 南13#604 | 达标寝室 |
南2#512 | 良好寝室 | 南13#711 | 良好寝室 | 南13#605 | 达标寝室 |
南2#513 | 良好寝室 | 南13#712 | 良好寝室 | 南13#608 | 达标寝室 |
南2#515 | 良好寝室 | 南13#715 | 良好寝室 | 南13#609 | 达标寝室 |
南11#401 | 良好寝室 | 南2#416 | 良好寝室 | 南13#610 | 达标寝室 |
南11#402 | 良好寝室 | 南2#511 | 达标寝室 | 南13#611 | 达标寝室 |
南11#403 | 良好寝室 | 南2#516 | 达标寝室 | 南13#616 | 达标寝室 |
南11#404 | 良好寝室 | 南2#609 | 达标寝室 | 南13#617 | 达标寝室 |
南11#405 | 良好寝室 | 南2#610 | 达标寝室 | 南13#713 | 达标寝室 |
南11#410 | 良好寝室 | 南2#611 | 达标寝室 | 南13#714 | 达标寝室 |
南11#412 | 良好寝室 | 南11#407 | 达标寝室 | 南13#607 | 不达标寝室 |
南13#602 | 良好寝室 | 南11#408 | 达标寝室 |
|
|
南13#603 | 良好寝室 | 南11#409 | 达标寝室 |
|
|
黄山学院学生委员会
黄山学院宿舍自主管理委员会
二〇一五年五月十六日